Senior | Jeugd | Student of langdurig werkloos | ||
---|---|---|---|---|
TTVD Club contributie per half jaar | 97,10 | 67,85 | 67,85 | |
NTTB bondscontributie per half jaar | 10,26 | 10,26 | 10,26 | |
NTTB Competitie per half jaar | 28,00 | 18,50 | 28,00 | |
Trainersbijdrage per half jaar, 1x/week | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
Trainersbijdrage per half jaar, 2x/week | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Als je interesse hebt om bij ons langs te komen: bij speeltijden vind je de openingstijden van de zaal.
Speeltijden / Openingstijden »